| Placering | Namn | Klubb/ort | Poäng | Antal lopp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Andersson | FALKENBERGS RR | 79 | 2 |
| 2 | Marcus Stagnebo | HISHULT | 77 | 2 |
| 3 | Leo Karlsson | SURTE IS | 74 | 2 |
| 4 | Sebastian Larsson | MORUP | 69 | 2 |
| 5 | Erik Wallin | IK TRENNE ULLARED | 68 | 2 |
| 6 | Loke Klang | KROGSEREDS IK | 62 | 2 |
| 7 | Jacob Persson | TVÅÅKER | 57 | 2 |
| 8 | Mikael Brodin | VARBERG | 54 | 2 |
| 9 | Johan Persson | TVÅÅKER | 53 | 2 |
| 10 | Benjamin Larsson | TVÅÅKER | 53 | 2 |
| 11 | Roger Pettersson | FALKENBERGS RR | 45 | 2 |
| 12 | Johan Skogmalm | - | 40 | 1 |
| 13 | Thomas Franck | VEDDIGE | 40 | 2 |
| 14 | Adam Johansson | OK NACKHE | 37 | 1 |
| 14 | Mikael Männer | RENDEZVOUS CC | 37 | 1 |
| 16 | Pål Thornberg | HKK | 35 | 1 |
| 17 | Henrik Larsson | KLUBBLÖS | 34 | 1 |
| 18 | Karl Olhav Olsson | FALKENBERG | 34 | 2 |
| 19 | Noel Klang | KROGSEREDS IK | 34 | 2 |
| 20 | Ronnie Andersson | FALKENBERGS RR | 33 | 1 |
| 21 | Lucas Jiang-Karlsson | KROGSEREDS IK | 32 | 1 |
| 22 | Vilgot Lundahl | OK NACKHE | 31 | 1 |
| 22 | Eskil Hassel | - | 31 | 1 |
| 24 | Mio Norén | TORESTORPS IF | 30 | 1 |
| 25 | Theodor Samuelsson | TRÖNNINGE | 27 | 1 |
| 26 | Jordan Hansson | - | 26 | 1 |
| 27 | Richard Andersson | SPRINGLAKE RUNNER | 25 | 1 |
| 28 | Tage Johansson | OK NACKHE | 24 | 1 |
| 29 | Lars-Göran Larsson | APLADALENS LK | 23 | 1 |
| 30 | Jesper Mortensen | FALKENBERG | 22 | 1 |
| 31 | Eugen Nilsson Svensson | OK GLÄNTAN VESSIGEBRO | 21 | 1 |
| 32 | Lars-Göran Larsson | BREDARYD SOK | 20 | 1 |
| 32 | Jonny Samuelsson | - | 20 | 1 |
| 34 | Kjell Harryson | KROGSEREDS IK | 18 | 1 |
| 35 | Emil Gustafsson | - | 17 | 1 |
| 35 | Ola Stenström | FALKENBERG | 17 | 1 |
| 37 | Robin Rasmusson | YEEHAW RUNNING | 16 | 1 |
| 38 | Mikael Borgqvist | KROGSEREDS | 15 | 1 |
| 39 | Magnus Malmgren | HALMSTAD | 14 | 1 |
| 39 | Ola Axheden | - | 14 | 1 |
| 41 | Niklas Brorsson | ÄTRAN | 13 | 1 |
| 41 | Bertil Svensson | - | 13 | 1 |
